# | Name | Vorname | Jahrgang |
7 | Bachtadse | Levan | 2007 |
xx | Barmeier | Tristan | - |
xx | Deutsch | Adrian | - |
xx | Edling | Liam | - |
9 | Ellermann | Philipp | - |
23 | Gerhold | Tom | - |
21 | Kravcov | Aleksej | - |
xx | La Torre | Marvin | - |
xx | Laubach | Daniel | 2006 |
xx | Lifar | Bogdany | 2006 |
xx | Papagni | Alessandro | 2007 |
xx | Pimkin | Denis | - |
24 | Poleacov | David | 2007 |
xx | Reichard | Joonas | 2007 |
13 | Sittel | Moritz | - |
Marian Bachtadse
Anja Sauer